Tessuto in fibra di allumina per uso aerospaziale ha buone prestazioni contro lo shock termico, è ampiamente utilizzato nella linea aerospaziale.
oggetto numero :
MQ-AFOrdine (MOQ) :
100mPagamento :
TT, LC, PaypalOrigine del prodotto :
ChinaColore :
WhitePorto di spedizione :
Shanghai, Ningbo, QingdaoTempi di consegna :
Abundant stocks, can be dispatched out immediately.Descrizione
MQ Tessuto in fibra di allumina il peso varia da 200 a 900 g/m2. La tessitura è disponibile in tinta unita, twill e raso. La specifica standard è di 100 cm di larghezza e 50 m per confezione, sono disponibili anche dimensioni personalizzate.
Il rivestimento speciale di supporto include CH per rinforzo e AR per resistenza abrasiva.
È inoltre possibile applicare il materiale pre-ristretto a 1000 ℃ per evitare qualsiasi restringimento o deformazione in caso di utilizzo a temperature elevate.
I vantaggi del tessuto in fibra di allumina sono i seguenti:
1. Basso coefficiente di conduttività termica e capacità termica, buone prestazioni contro lo shock termico.
2. Isolamento elettrico eccezionale a temperature elevate con lunga durata.
2. Eccezionale capacità contro l'incisione di metalli non ferrosi come alluminio e zinco.
3. Resistenza ammirevole sia alle basse che alle alte temperature.
Specifica
Parte n. | Filato (Tex) | Densità (pc/cm) | Tipo di tessitura | Peso (g/m2) | Spessore (mm) | Lunghezza del rotolo (m) | |
Ordito | Trama | ||||||
MQ-AF-240 | 100 | 12 | 12 | Twill/Raso | 245 | 0,18 | 25/50 |
MQ-AF-270 | 100 | 12 | 15 | Twill/Raso | 275 | 0,22 | 25/50 |
MQ-AF-320 | 100 | 8 | 8 | Twill/Raso | 330 | 0,30 | 25/50 |
MQ-AF-400 | 100 | 10 | 10 | Twill/Raso | 410 | 0,40 | 25/50 |
MQ-AF-480 | 100 | 12 | 12 | Twill/Raso | 490 | 0,50 | 25/50 |
MQ-AF-560 | 100 | 14 | 14 | Twill/Raso | 560 | 0,60 | 25/50 |
MQ-AF-640 | 100 | 8 | 8 | Twill/Raso | 660 | 0,65 | 25/50 |
MQ-AF-840 | 100 | 12 | 8 | Twill/Raso | 840 | 0,73 | 25/50 |
MQ-AF-180 | 100 | 9 | 9 | Pianura | 180 | 0,15 | 25/50 |
MQ-AF-340 | 150 | 12 | 11 | Twill/Raso | 325 | 0,26 | 25/50 |
MQ-AF-540 | 150 | 9 | 9 | Twill/Raso | 530 | 0,50 | 25/50 |
MQ-AF-600 | 150 | 10 | 10 | Twill/Raso | 600 | 0,65 | 25/50 |
MQ-AF-960 | 150 | 8 | 8 | Twill/Raso | 960 | 1.00 | 25/50 |
TAG CALDI :