MQ Manica antincendio di grado industriale viene generalmente utilizzato come rivestimento per carichi pesanti per proteggere vari tubi flessibili, fili e cavi dai rischi di calore elevato e fiamme occasionali.
oggetto numero :
MQFSOrdine (MOQ) :
100mPagamento :
TT, LC, PaypalOrigine del prodotto :
ChinaColore :
Red, blue, green, yellow, black, silver, or custom color.Porto di spedizione :
Shanghai, Ningbo, QingdaoTempi di consegna :
Abundant stocks, can be dispatched out immediately.Descrizione
Grado industriale MQ Manica antincendio è costruito con filati di fibra di vetro E e con rivestimento in gomma siliconica liquida di alta qualità.
Proprietà
Grado industriale MQ Fire Sleeve possiede eccezionali proprietà ignifughe, antincendio, di isolamento elettrico, resistenti al calore e meccaniche.
Resistente anche ai fluidi idraulici, agli oli lubrificanti e ai carburanti.
Inoltre, migliore resistenza alla maggior parte degli acidi e degli alcali.
Applicazione
L'uso principale del manicotto antincendio di grado industriale MQ è come una sorta di rivestimento per carichi pesanti per proteggere vari tubi flessibili, fili e cavi dai rischi di calore elevato e fiamme occasionali, come scudi contro schizzi di metallo fuso in impianti di ferro e acciaio, impianti di vetro, impianti di alluminio, fonderie, officine di taglio e saldatura, ecc.
Consente inoltre di “raggruppare” fili, tubi flessibili e cavi laddove siano esistenti eventuali aree industriali.
Beneficio
La manica antincendio di grado industriale MQ protegge efficacemente i dipendenti dalle ustioni causate da tubi caldi e linee flessibili del vapore, dall'altro riduce notevolmente le perdite di energia termica.
Dati tecnici
Materiali | E Fibra di vetro, gomma siliconica liquida di alta qualità |
temperatura di esercizio | Funzionamento continuo a temperature inferiori a 260 °C (500 °F), picco fino a 1650 °C (3000 °F) |
Dimensione documento d'identità | 6mm-127mm, altre dimensioni personalizzate |
Infiammabilità | VW-1 |
Rapporto di prova | UL; RoHS; EN45545; PORTATA; scheda di sicurezza; Prova di trazione; Shock termico; Proprietà a bassa temperatura; Rigidità dielettrica; Resistere alla tensione |
Applicazione | Protezione dal calore e dalla fiamma di tubi flessibili, fili e cavi. Isolamento elettrico Protezione dal raggruppamento |
Ambito di settore | Trasporti (automobili, locomotive, navi, camion pesanti) Metallurgia, ferro e acciaio, miniere Fabbricazione di tubi Gasolio Energia |
Opzioni personalizzate | Colori (rosso, blu, verde, giallo, nero, argento o personalizzato) Stampa personalizzata (logo, marchio, codice articolo, ecc.) |
Specifica
Parte n. | Diametro interno. | Spessore parete/mm | Lunghezza rotolo/mt | |
mm | pollice | |||
MQFS06 | 6 | 1/4 | 1.5 | 20 |
MQFS08 | 8 | 16/5 | 1.6 | 20 |
MQFS10 | 10 | 3/8 | 1.8 | 20 |
MQFS11 | 11 | 7/16 | 1.9 | 20 |
MQFS13 | 13 | 1/2 | 2.0 | 20 |
MQFS16 | 16 | 5/8 | 2.1 | 20 |
MQFS19 | 19 | 3/4 | 2.4 | 20 |
MQFS22 | 22 | 7/8 | 2.5 | 20 |
MQFS25 | 25 | 1 | 2.6 | 20 |
MQFS29 | 29 | 1 1/8 | 2.9 | 20 |
MQFS32 | 32 | 1 1/4 | 3.0 | 20 |
MQFS35 | 35 | 1 3/8 | 3.1 | 20 |
MQFS38 | 38 | 1 1/2 | 3.2 | 20 |
MQFS41 | 41 | 1 5/8 | 3.4 | 20 |
MQFS44 | 44 | 1 3/4 | 3.5 | 20 |
MQFS51 | 51 | 2 | 3.6 | 20 |
MQFS57 | 57 | 2 1/4 | 3.7 | 20 |
MQFS64 | 64 | 2 1/2 | 3.9 | 20 |
MQSF70 | 70 | 2 3/4 | 4.0 | 20 |
MQSF76 | 76 | 3 | 4.1 | 20 |
MQFS83 | 83 | 3 1/4 | 4.3 | 20 |
MQFS89 | 89 | 3 1/2 | 4.4 | 20 |
MQFS95 | 95 | 3 3/4 | 4.5 | 20 |
MQFS102 | 102 | 4 | 4.6 | 10 |
MQFS114 | 114 | 4 1/2 | 4.7 | 10 |
MQFS127 | 127 | 5 | 5.0 | 10 |
I nostri vantaggi
1. In qualità di produttore professionale da oltre 14 anni, conquistiamo i nostri clienti con una buona qualità, il miglior servizio e il prezzo di fabbrica.
2. I nostri prodotti sono originali al 100% e sono sottoposti a rigorosi controlli di qualità prima della spedizione.
3. Team di vendita professionale ed efficiente per servirvi diligentemente.
4. L'ordine del campione viene accolto favorevolmente e verrà consegnato entro 1-3 giorni.
5. Forniamo il servizio OEM/ODM in base alle vostre esigenze.
TAG CALDI :