MQ Manicotto isolante viene utilizzato per proteggere cavi, fili e linee, applicato all'isolamento elettrico e ignifugo.
oggetto numero :
MQEI-SOrdine (MOQ) :
1000mPagamento :
TT, LC, PaypalOrigine del prodotto :
ChinaColore :
Red, blue, green, yellow, black, silver, white, transparentPorto di spedizione :
Shanghai, Ningbo, QingdaoTempi di consegna :
Abundant stocks, can be dispatched out immediately.Descrizione
MQ Manicotto isolante per cavi elettrici è realizzato in fibra di vetro di grado E e materiali di rivestimento. I materiali di rivestimento sono gomma siliconica, resina siliconica, resina acrilica, resina poliuretanica.
Proprietà
La guaina isolante MQ possiede un buon isolamento termico ed elettrico altamente flessibile e conformabile.
Applicazione
Il manicotto isolante MQ è ampiamente utilizzato per la protezione isolante, come macchinari elettrici, elettrodomestici, apparecchiature elettroniche, comunicazioni elettriche, automobili, area aeronautica, ecc.
Tipi
Intervallo di dimensioni ID: 1,5 mm-30 mm
Tipi resistenti alla tensione: 1,5 kv, 2,5 kv, 4 kv, 7 kv
Temperatura di lavoro:
1. Manicotto isolante rivestito in resina siliconica: -70℃-180℃
2. Manicotto isolante rivestito in gomma siliconica: -70℃-260℃
3. Manicotto isolante rivestito in resina acrilica: -15℃-155℃
4. Manicotto isolante rivestito in resina poliuretanica: -15℃-155℃
Specifica
Codice MQ | Diam. interno/mm | Spessore/mm | Lunghezza rotolo/m | ||||
1,5KV | 2,5KV | 4KV | 7KV | 10KV | |||
MQEI-S-1.5 | 1.5 | 0,40±0,12 | 0,41±0,12 | 0,43±0,12 | 0,47±0,12 | 0,51±0,12 | 100 |
MQEI-S-02 | 2 | 0,40±0,12 | 0,41±0,12 | 0,43±0,12 | 0,47±0,12 | 0,51±0,12 | 100 |
MQEI-S-2.5 | 2.5 | 0,40±0,12 | 0,41±0,12 | 0,43±0,12 | 0,47±0,12 | 0,51±0,12 | 100 |
MQEI-S-03 | 3 | 0,46±0,13 | 0,48±0,13 | 0,51±0,13 | 0,54±0,13 | 0,59±0,13 | 100 |
MQEI-S-3.5 | 3.5 | 0,46±0,13 | 0,48±0,13 | 0,51±0,13 | 0,54±0,13 | 0,59±0,13 | 100 |
MQEI-S-04 | 4 | 0,46±0,13 | 0,48±0,13 | 0,51±0,13 | 0,54±0,13 | 0,59±0,13 | 100 |
MQEI-S-05 | 5 | 0,50±0,15 | 0,52±0,15 | 0,55±0,15 | 0,59±0,15 | 0,64±0,15 | 100 |
MQEI-S-06 | 6 | 0,50±0,15 | 0,52±0,15 | 0,55±0,15 | 0,59±0,15 | 0,64±0,15 | 100 |
MQEI-S-07 | 7 | 0,50±0,15 | 0,52±0,15 | 0,55±0,15 | 0,59±0,15 | 0,64±0,15 | 100 |
MQEI-S-08 | 8 | 0,50±0,15 | 0,52±0,15 | 0,55±0,15 | 0,59±0,15 | 0,64±0,15 | 100 |
MQEI-S-09 | 9 | 0,60±0,18 | 0,62±0,18 | 0,66±0,18 | 0,70±0,18 | 0,75±0,18 | 100 |
MQEI-S-10 | 10 | 0,60±0,18 | 0,62±0,18 | 0,66±0,18 | 0,70±0,18 | 0,75±0,18 | 100 |
MQEI-S-12 | 12 | 0,60±0,18 | 0,62±0,18 | 0,66±0,18 | 0,70±0,18 | 0,75±0,18 | 100 |
MQEI-S-13 | 13 | 0,60±0,18 | 0,62±0,18 | 0,66±0,18 | 0,70±0,18 | 0,75±0,18 | 100 |
MQEI-S-14 | 14 | 0,62±0,18 | 0,65±0,18 | 0,80±0,18 | 0,85±0,18 | 0,96±0,18 | 100 |
MQEI-S-16 | 16 | 0,62±0,18 | 0,65±0,18 | 0,80±0,18 | 0,85±0,18 | 0,96±0,18 | 50 |
MQEI-S-18 | 18 | 0,64±0,18 | 0,66±0,18 | 0,82±0,18 | 0,86±0,18 | 1,17±0,20 | 50 |
MQEI-S-20 | 20 | 0,64±0,18 | 0,66±0,18 | 0,82±0,18 | 0,86±0,18 | 1,17±0,20 | 50 |
MQEI-S-22 | 22 | 0,64±0,18 | 0,66±0,18 | 0,82±0,18 | 0,86±0,18 | 1,17±0,20 | 50 |
MQEI-S-24 | 24 | 0,64±0,18 | 0,66±0,18 | 0,82±0,18 | 0,86±0,18 | 1,17±0,20 | 50 |
MQEI-S-25 | 25 | 0,64±0,18 | 0,66±0,18 | 0,82±0,18 | 0,86±0,18 | 1,17±0,20 | 50 |
MQEI-S-30 | 30 | 0,66±0,18 | 0,68±0,18 | 0,88±0,18 | 0,92±0,18 | 1,20±0,20 | 50 |
I nostri vantaggi
1. In qualità di produttore professionale da oltre 14 anni, conquistiamo i nostri clienti con una buona qualità, il miglior servizio e il prezzo di fabbrica.
2. I nostri prodotti sono originali al 100% e sono sottoposti a rigorosi controlli di qualità prima della spedizione.
3. Team di vendita professionale ed efficiente per servirvi diligentemente.
4. L'ordine del campione viene accolto favorevolmente e verrà consegnato entro 1-3 giorni.
5. Forniamo il servizio OEM/ODM in base alle vostre esigenze.
TAG CALDI :